- Компания
- Охрана труда
- Комплаенс
- Положения и сертификаты
- Вакансии
- Система менеджмента
- Техническая документация
- Сертификаты
- Презентация
- Референс ГПУ
12M33C

Общие характеристики пропульсивных двигателей
| Модель дизельного двигателя | Номинальная частота вращения, мин-1 | Номинальный крутящий момент, Н*м | Максимальный крутящий момент, Н*м | Номинальная мощность, кВт | Тип наддува | Рейтинг двигателя |
| 12M33C900-15 | 1500 | 4215 | 4970 | 662 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1000-15 | 1500 | 4680 | 5600 | 735 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1100-15 | 1500 | 5151 | 6217 | 809 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1200-15 | 1500 | 5615 | 6460 | 882 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1300-15 | 1500 | 6087 | 7000 | 956 | T/В-Вод/ПО | P2 |
| 12M33C1200-18 | 1800 | 4680 | 5616 | 882 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1300-18 | 1800 | 5072 | 6086 | 956 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1400-18 | 1800 | 5465 | 6556 | 1030 | T/В-Вод/ПО | P1 |
| 12M33C1500-18 | 1800 | 5857 | 6249 | 1104 | T/В-Вод/ПО | P2 |
Общие характеристики вспомогательных двигателей
| Модель дизельного двигателя | Номинальная частота вращения, мин-1 | Номинальная мощность, кВт | Тип наддува | Тип управления |
| 12M33CD638E200 | 1500 | 580 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD748E200 | 1500 | 680 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD792E200 | 1500 | 720 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD902E200 | 1500 | 820 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD968E200 | 1500 | 880 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD1100E200 | 1500 | 1000 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD1100E201 | 1800 | 1000 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD1150E201 | 1800 | 1045 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD1210E200 | 1800 | 1100 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
| 12M33CD1210E201 | 1800 | 1100 | T/В-В/Рад либо T/В Вод/ПО | ТНВД |
Обозначение: T/В-Вод/ПО = Турбокомпрессор / ОНВ типа «Вода-Воздух» / промежуточный охладитель, T/В-Вод/Рад = Турбокомпрессор / ОНВ типа «Воздух-Воздух» / вертикальный блок охлаждения, ТНВД – механический топливный насос высокого давления.
| Тип системы охлаждения |
«L» Длина, мм |
«W» Ширина, мм |
«Н» Высота, мм |
«Сухой» Вес, кг |
| T/В-Вод/ПО | 2350 | 1450 | 1750 | 3900 |
| T/В-В/Рад | 3550 | 2250 | 2250 | 5200 |
| Классификация мощности | Типичные условия использования | Типичные области применения, для примера | |
| P1 | Непрерывный режим работы |
1. Эксплуатация в течении всего года, но не более 5000-8000 моточасов; |
Океанское судно, Инженерное судно |
| P2 | Тяжелый режим эксплуатации |
1. Эксплуатация в течении всего года, но не более 5000 моточасов; |
Паромы, Скоростные суда, Пассажирские суда, Траулеры, Суда для перевозок по внутренним водным путям, Буксиры, Морские торговые суда, Судно для ловли кошельковым неводом |
| P3 | Режим переменной нагрузки |
1. Эксплуатация в течении всего года, но не более 3000 моточасов; |
Корабли обеспечения шельфов, сезонный круизный лайнер, служебные суда с высоким коэффициентом использования |
| P4 | Режим малой мощности |
1. Эксплуатация в течении всего года, но не более 1000 моточасов; |
Сторожевой корабль, патрульный катер, штурмовые катера |
| P5 | Режим высокой производительности |
1. Эксплуатация в течении всего года, но не более 500 моточасов; |
Прогулочные яхты |

